<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GMIT</title>
	<atom:link href="http://www.gmit-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gmit-online.de</link>
	<description>Geowissenschaftliche Mitteilungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>4. Workshop Harzgeologie</title>
		<link>http://www.gmit-online.de/2012/01/18/4-workshop-harzgeologie/</link>
		<comments>http://www.gmit-online.de/2012/01/18/4-workshop-harzgeologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jml</dc:creator>
				<category><![CDATA[D Gesell Geowissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Geologische Vereinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Paläontologische Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmit-online.de/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anmeldungen für Vorträge oder Poster bitte bis zum 31.5.2012 an:  Dr. Rainer Müller, Institut für Geologie und Paläontologie TU Clausthal Leibnizstr. 10, 38678 Clausthal-Zellerfeld  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anmeldungen für Vorträge oder Poster bitte bis zum 31.5.2012 an:  Dr. Rainer Müller, Institut für Geologie und Paläontologie TU Clausthal Leibnizstr. 10, 38678 Clausthal-Zellerfeld  1, rainer.mueller@tu-clausthal.de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmit-online.de/2012/01/18/4-workshop-harzgeologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6th International Symposium on Lithographic Limestone and Plattenkalk</title>
		<link>http://www.gmit-online.de/2011/12/23/6th-international-symposium-on-lithographic-limestone-an-plattenkalk/</link>
		<comments>http://www.gmit-online.de/2011/12/23/6th-international-symposium-on-lithographic-limestone-an-plattenkalk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmit-online.de/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[<p>4. - 8.3: Heidelberg - 6th International Symposium on Lithographic Limestone and Plattenkalk - Christina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4. - 8.3: Heidelberg - <strong>6th International Symposium on Lithographic Limestone and Plattenkalk</strong> - Christina Ifrim, ISLLP2013@geow.uni-heidelberg.de&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmit-online.de/2011/12/23/6th-international-symposium-on-lithographic-limestone-an-plattenkalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIMS 2012</title>
		<link>http://www.gmit-online.de/2011/12/23/aims-2012/</link>
		<comments>http://www.gmit-online.de/2011/12/23/aims-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmit-online.de/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[<p>30.-31.05.: Aachen - AIMS 2012, Seventh International Symposium, Rockbolting an Rock Mechanics in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30.-31.05.: Aachen - <strong>AIMS 2012, Seventh International Symposium, Rockbolting an Rock Mechanics in Mining</strong>- <a href="http://www.aims.rwth-aachen.de/en/presentations">www.aims.rwth-aachen.de/en/presentations</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmit-online.de/2011/12/23/aims-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFG-aktuell, Nr. 2 &#8211; Februar 2012</title>
		<link>http://www.gmit-online.de/2011/04/02/dfg-aktuell-nr-12-dezember-2010/</link>
		<comments>http://www.gmit-online.de/2011/04/02/dfg-aktuell-nr-12-dezember-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpaetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmit-online.de/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[<p>Monatlich aktuelle DFG-Informationen zu den Themen: Ausschreibungen - Meldungen - Publikationen - Termine - Personalia - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monatlich aktuelle DFG-Informationen zu den Themen: Ausschreibungen - Meldungen - Publikationen - Termine - Personalia - Stellenausschreibungen -</p>
<p><a href="http://www.dfg.de/service/newsletter/">http://www.dfg.de/service/newsletter/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmit-online.de/2011/04/02/dfg-aktuell-nr-12-dezember-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeigenpreise 2012 in GMIT</title>
		<link>http://www.gmit-online.de/2011/03/20/anzeigenpreise-in-gmit/</link>
		<comments>http://www.gmit-online.de/2011/03/20/anzeigenpreise-in-gmit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpaetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmit-online.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[<p>GMIT ist das gemeinsame Nachrichtenheft des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler BDG, der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften DGG, der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA, der Geologischen Vereinigung GV und der Paläontologischen Gesellschaft. In der Juni- und der Dezemberausgabe beteiligt sich darüber hinaus auch die Deutsche Geophysikalische Gesellschaft an GMIT. Es erscheint vier Mal im Jahr und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GMIT ist das gemeinsame Nachrichtenheft des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler BDG, der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften DGG, der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA, der Geologischen Vereinigung GV und der Paläontologischen Gesellschaft. In der Juni- und der Dezemberausgabe beteiligt sich darüber hinaus auch die Deutsche Geophysikalische Gesellschaft an GMIT. Es erscheint vier Mal im Jahr und erreicht alle Mitglieder der genannten Gesellschaften sowie viele staatliche und sonstige Stellen darüber hinaus (Universitäten, Forschungseinrichtungen, Staatliche Geologische Dienste, Behörden Firmen und Unternehmen etc.).</p>
<p>Anzeigenpreisliste und Mediadaten für 2012</p>
<p>Erscheinungstermine: März, Juni, September, Dezember<br />
Anzeigenschluss: 		10. Februar, 10. Mai, 10. August und 10. November<br />
Auflage: 9.000 Exemplare, Heftformat:			DIN A 5,&#160;			Druckverfahren: Offset</p>
<p>Anzeigen werden nur bei Lieferung einer druckfertigen Vorlage entgegengenommen.</p>
<p>Format:										Preis:</p>
<p>Ganze Seite 13,4 cm breit, 18,1 cm hoch                        schwarz-weiß:	  450,- €<br />
1 Zusatzfarbe (= zweifarbig):	  500,- €<br />
2 Zusatzfarben (= dreifarbig):	  550,- €<br />
3 Zusatzfarben (= vierfarbig):	  650,- €</p>
<p>halbe Seite quer	13,4 cm breit,   9,0 cm hoch                        schwarz-weiß:	  300,- €<br />
halbe Seite hoch	  6,45 cm breit, 18,1 cm hoch                        schwarz-weiß:	  300,- €<br />
1 Zusatzfarbe (= zweifarbig):	  350,- €<br />
2 Zusatzfarben (= dreifarbig):	  400,- €<br />
3 Zusatzfarben (= vierfarbig):	  450,- €</p>
<p>viertel Seite quer	  6,45 cm breit,   9,0 cm hoch                        schwarz-weiß:	  200,- €<br />
viertel Seite hoch	13,4 cm breit,   4,5 cm hoch                        schwarz-weiß:	  200,- €<br />
1 Zusatzfarbe (= zweifarbig):	  250,- €<br />
2 Zusatzfarben (= dreifarbig):	  300,- €<br />
3 Zusatzfarben (= vierfarbig):	  350,- €</p>
<p>Die Beilage darf ein Gesamtgewicht von 20 g pro Beilage nicht überschreiben und muss kleiner sein als die äußeren Ausmaße von DIN A 5. Die Beilage wird in der Woche vor Versand in der erforderlichen Auflage vom Auftraggeber in fertigem Zustand an das Versandunternehmen geschickt.</p>
<p>Alle o.g. Preise beziehen sich auf eine Ausgabe und beinhalten noch nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer von zur Zeit 19 %. Mitglieder der an GMIT beteiligten Gesellschaften erhalten einen Preisnachlaß von 20 %. Nichtmitglieder, die Anzeigen für alle Ausgaben eines Jahres in Auftrag geben, erhalten einen Preisnachlass von 10 %.</p>
<p>Auskunft erteilt die BDG-Geschäftsstelle, Lessenicher Straße 1, 53123 Bonn, Tel.: 0228/ 696601, Fax: 028/696603, e-Mail: BDG@geoberuf.de; Internet: www.geoberuf.de.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmit-online.de/2011/03/20/anzeigenpreise-in-gmit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

